MT-BYH-M农田农业智能气象站由气象传感器、数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。广泛应用于气象、环保、农林、水文、科学研究等领域。
参数类别 | 技术规格 |
直流供电(默认) | |
电压范围 | 10-30VDC |
最大功耗 | |
功耗 | 0.8W |
RS485输出精度 | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
光照强度 | ±7%(25℃) |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃, 101kPa |
噪声 | ±0.5dB(在参考频率,94dB@1kHz) |
颗粒物计数效率 | |
PM2.5 | 50%@0.3μm, 98%@≤0.5μm |
PM2.5浓度精度 | ±3%FS(0~1000μg/m³, 25℃, 50%RH) |
量程 | |
湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ |
光照强度 | 0~20万Lux |
大气压力 | 0~120kPa |
噪声 | 30dB~130dB |
PM10/PM2.5 | 0~1000μg/m³ |
长期稳定性 | |
温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y |
光照强度 | ≤5%/y |
大气压力 | -0.1kPa/y |
噪声 | ≤34dB/y |
响应时间 | |
温度湿度 | ≤1s |
光照强度 | ≤0.1s |
大气压力 | ≤1s |
噪声 | ≤1s |
PM10/PM2.5 | ≤90s |
输出信号 | |
RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
联网方式 | |
联网方式 | 4G或者以太网 |
无线模块 | |
标准 | 4G全网通版 |
无线参数及频段 | |
LTE FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
WCDMA | B1/B8 |
CDMA | BC0 |
GSM | 900/1800MHz |
LTE FDD速率 | 下行150Mbps / 上行50Mbps |
LTE TDD速率 | 下行130Mbps / 上行35Mbps |
TD-SCDMA速率 | 下行4.2Mbps / 上行2.2Mbps |
CDMA速率 | 下行3.1Mbps / 上行1.8Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | >94dBm |
传输协议 | |
协议 | TCP、MQTT |
软件 | |
配置方式 | 上位机设置软件 |
串口 | |
LAN接口 | 1个10/100M以太网口(RJ45插座),内置1.5KV电磁隔离保护 |
RS485接口 | 1路RS485接口,内置15KV ESD保护 |
串口号 | 3线(A,B,GND) |
串口号速率 | 1200~38400bps |
I/O接口 | |
数字输入 | 2路DI(湿接点5~24V) |
数字输出 | 2路DO(AC250V/5A、DC30V/5A) |
模拟输入 | 2路AI(精度:优于0.1%) |
指示灯 | 电源、通信及设备在线运行指示灯 |
天线接口 | |
接口类型 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50Ω |
SIM卡接口 | |
接口类型 | 标准抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V/5V SIM卡,内置15KV ESD保护 |
供电 | |
电源接口 | DC电源座或接插件,内置电源反向保护 |
标准电源 | DC 12V/2A |
供电范围 | 9V~24V |
功耗 | |
待机状态 | 88mA@12V |
通信状态 | 170mA@12V |
物理特性 | |
外壳 | 金属外壳,外壳和系统安全隔离,适合应用于工控现场 |