MTB46-4-2C 4G智能测控终端是数据智能采集、协议转换、全网通/4G无线通信、数据处理转发、本地存储等功能于一体的高性能测控装置,可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点等。为生产制造业、智慧城市、气象环保、农业水利等行业提供设备物联、设备数据分析、设备运维等服务。

| 无线参数 | 无线模块 | 工业级无线模块 |
| 标准 | 4G全网通版 | |
| 标准及频段 | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B8 CDMA:BCO GSM:900/1800MHz | |
| 理论带宽 | LTEFDD:下行速率150Mbps. 上行速率50Mbps LTETDD:下行速率130Mbps. 上行速率35Mbps TD-SCDMA:下行速率4.2Mbps.上:行速率2.2Mbps CDMA:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps | |
发射功率 | <23dbm | |
| 接收灵敏度 | >-94dbm | |
| 传输协议 | TCP、 MQTT | |
| 软件 | 配置方式 | 上位机设置软件 |
| 接口类型 | LAN 接口 | 1个10/100M以太网口(RJ45插座),内置1.5KV电磁隔离保护 |
| 串口 | 1路485接口,内置15KV ESD保护 | |
| I/O口 | 2路DI(湿接点5~24V);2路 DO (AC250V/5A、 DC30V/5A)、2路AI(精度:优于0.1%) | |
| 指示灯 | 具有电源、通信及设备在线运行指示灯 | |
| 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
| SIM卡接口 | 标准抽展式用户卡接口,支持1.8V/3VSIM卡,内置15KV ESD保护 | |
| 电源接口 | DC电源座或按线柱,内置电源反向保护 | |
| 供电 | 标准电源 | DC 12V/2A |
| 供电范围 | DC9~24V | |
| 功耗 | 待机状态 | 89mA@12V |
| 通信状态 | 190mA@12V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -35~85℃ |
| 储存湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
| 物理特性 | 外壳 | 金属外壳,外壳和系统安全隔离,适合应用于工控现场 |
| 外形尺寸 | 155.60*116.7*40.2mm |

1) 端子接口1
DI0 | 数字量0信号输入正极 | AI_I | 模拟量电流信号输入正极 |
DI0_GND | 数字量0信号输入地 | AGND | 模拟量电流信号输入地 |
DI1 | 数字量1信号输入正极 | AI_V | 模拟量电压信号输入正极 |
DI1_GND | 数字量1信号输入地 | AGND | 模拟量电压信号输入地 |
注:开关量采集输入,接入电压范围:3.3V~12V。
2) 端子接口2
CK0 | 继电器0端口 | CK1 | 继电器1端口 |
CK0 | 继电器0端口 | CK1 | 继电器1端口 |
GND | 地 | RS485_GND | RS485信号线地 |
PGND | 电源地 | RS485_A | RS485信号线A |
VCC | 电源正极9-24V | RS485_B | RS485信号线B |
继电器参数:
触电负载 | 触点形式 | 最大切换电压 | 最大切换电流 | 最大切换功率 |
125VAC 10A 250VAC 5A 30VDC 5A | 常开 | 250VAC/30VDC | 10A | 1250W |