MTB9-1-0A卧式LoRa数传终端利用LoRa无线传输技术进行远距离数据传输。采用高性能的工业级通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。数据的存储、周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整。







LoRa采集器
| 无线参数 | 无线模块 | 工业级无线模块 |
| 标准 | LoRa | |
| 频率范围 | 410-490MHz,默认470MHz | |
| 通信距离 | 理想条件下,通信距离可达5km | |
| 网络ID | 0~255 | |
| 信道(CH) | 默认设置60,范围为0-83,频段MHz=410.125+CH*1M | |
发射功率 | 22dbm | |
| 接收灵敏度 | -148dbm | |
| 传输协议 | TCP、 MQTT | |
| 软件 | 配置方式 | 上位机设置软件 |
| 串口 | 1路485接口,1路232接口,内置15KVESD保护标准:RS232-DB9孔式;RS485-3线(A,B,GND)串口速率:RS232:115200bps:RS485:1200~38400bps保护:RS485:防浪涌,ESD保护 | |
| 指示灯 | 具有电源、通信指示灯 | |
| 电源接口 | DC电源座或接线柱,内置电源反向保护和过压保护 | |
| 供电 | 标准电源 | DC 12V/2A |
| 供电范围 | DC9~24V | |
| 功耗 | 待机状态 | 50mA@12V |
| 通信状态 | 100mA@12V | |
| 工作环境 | 工作温度 | -25~85℃ |
| 储存温度 | -40~125C | |
| 储存湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
| 物理特性 | 外壳 | 金属外壳,外壳和系统安全隔离,适合应用于工控现场 |
| 外形尺寸 | 8.4*9.2*2.5cm |

1) RS232接口:系统参数配置
2) RS485接口:信号线A、B

3) 天线接口:连接LoRa天线
4) 电源接口:9~24V,标配12V
5) 电源指示灯:
指示灯名称 | 指示功能 | 状态 |
PWR | 电源指示灯 | 上电常亮 |
DAT | 通信状态指示灯 | 闪烁 |
注意:
电源座子接口与接线柱VCC接口都可是设备电源接入口,但是只能将其中1个作为电源接入端。
| 名称 | 下载 |
| 规格书 | MTB9-1-0A LoRa采集器规格书 |
| 说明书 | MTB469-0-0A&MTB9-1-0A使用说明书 |
| 配置工具 | 边缘系列产品配置工具 |