HUB边缘计算终端在采集设备、智能网关设备和业务平台之间起到承上启下的作用,支持网关设备的接入、数据采集、协议解析、以及与平台的接口对接,实现与用户自有业务系统的数据对接。广泛应用于智慧农业、智慧交通、城市建设、智慧环保等行业。



| 平台 | Intel X86 |
| 处理器 | Intel@Core I5-4258U |
显示端口 | 支持VGA、HDMI两组输出,可同步或异步双显示输出 |
| 电源 | DC12V供电,建议选用3A电流 |
| 存储 | 1*SerialATA 1*mSATA |
| 网络 | 2*RTL8111E 1000BaseT LAN,1*MINI-PCIE 支持 2.4G/5G WiFi |
| 尺寸 | 178mm*125mm*55mm |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%相对湿度,无冷凝 |
| 外置端口 | 1*HDMI 1*VGA 2*RJ45 1000M LAN 4*USB3.0 2*USB2.0 |
